메뉴 글로벌이코노믹 로고 검색
검색버튼

한진칼, 주간 28.07% 상승...시가총액 상위 100종목 중 상승율 1위

정준범 기자

기사입력 : 2020-04-18 07:13

한진칼 CI 이미지 확대보기
한진칼 CI
한진칼이 한주간 28.07% 상승하며 시가총액 기준 상위 100종목 중 중상승율 랭킹 1위에 등극했다.

한진칼은 경영권 분쟁이 재발할 것이라는 분위기 속에 지난 17일 주가가 10만원을 돌파하며 역대 최고치를 기록했다.
뒤를 이어 삼성SDI, 더존비즈온, LG화학, 삼성전기 등도 주간 상승율이 10% 를 넘어선 것으로 나타났다.

글로벌이코노믹에서 시가총액 상위 100종목을 대상으로 지난 10일 부터 17일까지 등락율을 분석했다.

한주간의 상승율 상위 10위까지의 종목은 다음과 같다.

한진칼 109500원, 24000원(▲28.07%), 삼성SDI 286500원, 36000원(▲14.37%), 더존비즈온 90500원, 10300원(▲12.84%), LG화학 362500원, 38500원(▲11.88%), 삼성전기 114000원, 11000원(▲10.68%), 포스코케미칼 52100원, 4700원(▲9.92%), 스튜디오드래곤 85000원, 7500원(▲9.68%), CJ대한통운 147500원, 12500원(▲9.26%), 현대건설 33150원, 2500원(▲8.16%), 에이치엘비 105200원, 7600원(▲7.79%)
같은 기간 하락폭이 가장 큰 종목은 씨젠으로 나타났다.

진단관련주인 씨젠은 10% 넘게 하락해 하락율 1위를 기록했다.

주간 하락율 상위 10종목은 다음과 같다.

씨젠 82700원, -10000원(▼10.79%), 한국타이어앤테크놀로지 21400원, -1100원(▼4.89%), 삼성생명 48550원, -2050원(▼4.05%), 한국조선해양 82000원, -3400원(▼3.98%), KB금융 32350원, -1300원(▼3.86%), 유한양행 46700원, -1850원(▼3.81%), 삼성중공업 4335원, -165원(▼3.67%), 기아차 29900원, -1100원(▼3.55%), 코웨이 61700원, -2200원(▼3.44%), SK이노베이션 97700원, -2800원(▼2.79%)

한편, 주간 등락율 1위에서 100위까지의 랭킹은 다음과 같다.

1위 한진칼 28.07%, 2위 삼성SDI 14.37%, 3위 더존비즈온 12.84%, 4위 LG화학 11.88%, 5위 삼성전기 10.68%, 6위 포스코케미칼 9.92%, 7위 스튜디오드래곤 9.68%, 8위 CJ대한통운 9.26%, 9위 현대건설 8.16%, 10위 에이치엘비 7.79%

11위 NAVER 7.51%, 12위 LG이노텍 6.85%, 13위 카카오 6.83%, 14위 한국가스공사 6.11%, 15위 케이엠더블유 6.06%, 16위 셀트리온제약 5.82%, 17위 롯데케미칼 5.72%, 18위 미래에셋대우 5.63%, 19위 펄어비스 5.51%, 20위 SK 5.31%

21위 아모레퍼시픽 4.94%, 22위 고려아연 4.8%, 23위 대림산업 4.79%, 24위 신세계 4.77%, 25위 삼성화재 4.64%, 26위 삼성전자우 4.38%, 27위 삼성전자 4.37%, 28위 쌍용양회 4.29%, 29위 삼성에스디에스 4.13%, 30위 한국금융지주 4.03%

31위 오리온 3.98%, 32위 호텔신라 3.74%, 33위 이마트 3.59%, 34위 강원랜드 3.53%, 35위 아모레G 3.31%, 36위 롯데지주 3.2%, 37위 우리금융지주 3.14%, 38위 NH투자증권 3.05%, 39위 LG 2.99%, 40위 LG생활건강 2.8%

41위 한국전력 2.74%, 42위 대한항공 2.7%, 43위 금호석유 2.64%, 44위 SK텔레콤 2.58%, 45위 CJ제일제당 2.38%, 46위 현대해상 2.29%, 47위 한화솔루션 2.13%, 48위 오뚜기 2.1%, 49위 BGF리테일 2.03%, 50위 삼성물산 1.8%

51위 LG유플러스 1.67%, 52위 KT 1.62%, 53위 넷마블 1.47%, 54위 에스원 1.33%, 55위 현대중공업지주 1.3%, 56위 LG전자 1.3%, 57위 삼성바이오로직스 1.25%, 58위 DB손해보험 1.21%, 59위 셀트리온헬스케어 1.13%, 60위 현대차 0.8%

61위 한미약품 0.77%, 62위 기업은행 0.77%, 63위 셀트리온 0.72%, 64위 CJ ENM 0.54%, 65위 LG디스플레이 0.44%, 66위 삼성증권 0.35%, 67위 제일기획 0.3%, 68위 한온시스템 0.22%, 69위 GS리테일 0.16%, 69위 SK하이닉스 0%

69위 맥쿼리인프라 0%, 69위 하이트진로 0%, 73위 롯데쇼핑 -0.12%, 74위 엔씨소프트 -0.15%, 75위 KT&G -0.26%, 76위 현대글로비스 -0.48%, 77위 두산밥캣 -0.66%, 78위 현대모비스 -0.83%, 79위 삼성카드 -0.85%, 80위 GS -0.89%

81위 POSCO -1.12%, 82위 CJ -1.23%, 83위 삼성엔지니어링 -1.72%, 84위 한국항공우주 -1.74%, 85위 신한지주 -1.89%, 86위 현대제철 -1.99%, 87위 현대차2우B -2.16%, 88위 하나금융지주 -2.17%, 89위 S-Oil -2.18%, 90위 휠라홀딩스 -2.2%

91위 SK이노베이션 -2.79%, 92위 코웨이 -3.44%, 93위 기아차 -3.55%, 94위 삼성중공업 -3.67%, 95위 유한양행 -3.81%, 96위 KB금융 -3.86%, 97위 한국조선해양 -3.98%, 98위 삼성생명 -4.05%, 99위 한국타이어앤테크놀로지 -4.89%, 100위 씨젠 -10.79%


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com


[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.

운전 베터랑 아나운서들의 리뷰 대결 골프 GTI vs. TDI 승자는?
아우디에서 가장 빠른 전기차 RS e-트론 GT
아우디 e-tron GT vs. 아이오닉 5 N 비교할 수 있을까?
이번엔 더 무서운 차 끌고 나왔다! 벤츠 E 300 4MATIC AMG Line
국내 1, 2위 다투는 수입차, 벤츠 E와 BMW 5 전격 비교
숨은 진주 같은 차, 링컨 노틸러스 ... "여긴 자동차 극장인가?"
가장 현실적인 드림카, 벤츠 디 올-뉴 CLE 450 4MATIC
파격 변신한 8세대 BMW 5시리즈...520i M sport package, "엔트리 같지 않다"
맨위로 스크롤