메뉴 글로벌이코노믹 로고 검색
검색버튼

일본 지진 심상치 않다, 여진 50차례 삿포로 기상청 비상사태

김대호 소장

기사입력 : 2018-09-06 09:30

일본에 지진이 계속되고 있다.  홋카이도 삿포로 등지에서 계속 발생하는 지진으로 피해가 확산되고 있다. 일본 기상청과 재난대책본부는 지진이 50차례 이상 이어지고 있다고 밝혔다. 이미지 확대보기
일본에 지진이 계속되고 있다. 홋카이도 삿포로 등지에서 계속 발생하는 지진으로 피해가 확산되고 있다. 일본 기상청과 재난대책본부는 지진이 50차례 이상 이어지고 있다고 밝혔다.
[글로벌이코노믹 김대호 소장] 일본에 지진이 계속되고 있다.

홋카이도 삿포로 등지에서 계속 발생하는 지진으로 피해가 확산되고 있다.
일본 기상청과 재난대책본부는 6일 새벽 규모 7의 지진이 발생한 이후 중소 규모의 지진이 50차례나 이어지고 있다고 밝혔다.

이로 인해 홋카이도 삿포로 등지에서는 대규모 정전과 휴교 사태가 빚어지고 있다.

홋카이도 전역 약 295만가구에서 정전이 발생했다.

지진 진동으로 홋카이도 내 모든 화력발전소가 긴급 정지한 탓이다.
이날 첫 일본 지진은 홋카이도 남쪽에서 새벽 3시8분께 일어났다.

이후 지진이 계속되고 있는 것이다.

홋카이도 현지 경찰과 소방당국은 이번 지진으로 최소한 48명이 부상했으며 20명 정도의 안부가 확인되지 않고 있다고 밝혔다.

신치토세(新千歲)공항은 국내선과 국제선 터미널을 모두 폐쇄했다.

지진으로 누수 등의 피해가 다수 확인돼 관리회사 측이 안전 확인과 복구 작업을 하고 있다.

홋카이도 신칸센(新幹線)도 열차 운행을 중단했다.

원전시설 중 진도 2가 관측된 도마리무라(泊村) 원전에선 원자로 3기가 모두 운전 정지된 상태다.

일본 정부는 총리 관저의 위기관리센터에 대책실을 설치했다.

아베 신조(安倍晋三) 총리는 피해 상황 파악과 구조활동을 철저히 할 것을 지시했다.

다음은 일본 기상청 지진 관측 내용

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 情報発表日時

2018年 9月 6日09時06分 胆振地方中東部 M3.2 震度1  9月 6日09時09分

2018年 9月 6日09時05分 胆振地方中東部 M3.4 震度1  9月 6日09時07分

2018年 9月 6日08時57分 胆振地方中東部 M3.0 震度1  9月 6日09時00分

2018年 9月 6日08時42分 胆振地方中東部 M3.6 震度2  9月 6日08時45分

2018年 9月 6日08時37分 胆振地方中東部 M3.4 震度1  9月 6日08時40分

2018年 9月 6日08時15分 胆振地方中東部 M3.4 震度2  9月 6日08時18分

2018年 9月 6日07時57分 胆振地方中東部 M2.8 震度1  9月 6日08時00分

2018年 9月 6日07時57分 和歌山県北部 M2.7 震度1  9月 6日07時59分

2018年 9月 6日07時51分 胆振地方中東部 M2.7 震度1  9月 6日07時55分

2018年 9月 6日07時45分 胆振地方中東部 M4.2 震度2  9月 6日07時49分

2018年 9月 6日07時44分 胆振地方中東部 M3.4 震度1  9月 6日07時46分

2018年 9月 6日07時36分 胆振地方中東部 M3.3 震度1  9月 6日07時39分

2018年 9月 6日07時29分 胆振地方中東部 M3.8 震度2  9月 6日07時32分

2018年 9月 6日07時19分 胆振地方中東部 M3.5 震度2  9月 6日07時22分

2018年 9月 6日07時11分 胆振地方中東部 M2.6 震度1  9月 6日07時15分

2018年 9月 6日07時08分 胆振地方中東部 M3.5 震度2  9月 6日07時12分

2018年 9月 6日06時57分 胆振地方中東部 M3.7 震度2  9月 6日07時00分

2018年 9月 6日06時53分 胆振地方中東部 M3.9 震度2  9月 6日06時56分

2018年 9月 6日06時48分 胆振地方中東部 M2.7 震度1  9月 6日06時51分

2018年 9月 6日06時32分 胆振地方中東部 M3.9 震度3  9月 6日06時37分

2018年 9月 6日06時11分 胆振地方中東部 M5.4 震度4  9月 6日06時15分

2018年 9月 6日06時06分 胆振地方中東部 M3.6 震度2  9月 6日06時10分

2018年 9月 6日06時04分 胆振地方中東部 M4.4 震度3  9月 6日06時09分

2018年 9月 6日05時42分 胆振地方中東部 M2.4 震度1  9月 6日05時46分

2018年 9月 6日05時24分 胆振地方中東部 M3.0 震度1  9月 6日05時29分

2018年 9月 6日05時20分 胆振地方中東部 M3.9 震度3  9月 6日05時23分

2018年 9月 6日05時13分 胆振地方中東部 M3.3 震度3  9月 6日05時16分

2018年 9月 6日05時10分 胆振地方中東部 M3.1 震度1  9月 6日05時14分

2018年 9月 6日05時09分 胆振地方中東部 M3.1 震度1  9月 6日05時11分

2018年 9月 6日05時03分 胆振地方中東部 M2.9 震度1  9月 6日05時06分

2018年 9月 6日04時57分 胆振地方中東部 M3.1 震度1  9月 6日04時59分

2018年 9月 6日04時42分 胆振地方中東部 M3.5 震度2  9月 6日04時44分

2018年 9月 6日04時39分 胆振地方中東部 M3.9 震度2  9月 6日04時42分

2018年 9月 6日04時32分 胆振地方中東部 M2.9 震度1  9月 6日04時35分

2018年 9月 6日04時10分 胆振地方中東部 M4.7 震度3  9月 6日04時16分

2018年 9月 6日04時06分 胆振地方中東部 M3.1 震度1  9月 6日04時09分

2018年 9月 6日03時56分 胆振地方中東部 M4.0 震度2  9月 6日03時59分

2018年 9月 6日03時54分 胆振地方中東部 M3.1 震度1  9月 6日03時57分

2018年 9月 6日03時36分 胆振地方中東部 M3.5 震度2  9月 6日03時40分

2018年 9月 6日03時32分 胆振地方中東部 M4.6 震度3  9月 6日03時36分

2018年 9月 6日03時23分 胆振地方中東部 M4.8 震度4  9月 6日03時28分

2018年 9月 6日03時20分 胆振地方中東部 M5.3 震度3  9月 6日03時26分

2018年 9月 6日03時17分 胆振地方中東部 M4.7 震度3  9月 6日03時23分

2018年 9月 6日03時08分 胆振地方中東部 M6.7 震度6強  9月 6日03時12分

2018年 9月 6日01時25分 岩手県内陸北部 M2.6 震度1  9月 6日01時27分

2018年 9月 5日23時11分 岩手県沿岸北部 M3.3 震度1  9月 5日23時14分

2018年 9月 5日10時26分 根室半島南東沖 M4.4 震度3  9月 5日10時30分

2018年 9月 5日05時11分 茨城県沖 M5.6 震度4  9月 5日05時15分

2018年 9月 5日00時54分 千葉県南東沖 M3.7 震度1  9月 5日00時57分

2018年 9月 4日12時28分 和歌山県北部 M2.4 震度1  9月 4日12時31分

2018年 9月 4日08時00分 富山県西部 M2.6 震度1  9月 4日08時03分

2018年 9月 3日23時40分 宮城県沖 M3.5 震度1  9月 3日23時43分

2018年 9月 3日20時33分 秋田県内陸北部 M3.1 震度1  9月 3日20時36分

2018年 9月 3日17時58分 根室半島南東沖 M3.4 震度1  9月 3日18時01分

2018年 9月 3日17時13分 山口県北西沖 M3.8 震度2  9月 3日17時16分

2018年 9月 3日12時01分 宮城県沖 M3.6 震度1  9月 3日12時04分

2018年 9月 3日09時14分 山口県北西沖 M3.4 震度1  9月 3日09時17分

2018年 9月 3日07時45分 千葉県東方沖 M3.2 震度1  9月 3日07時48分

2018年 9月 3日06時47分 山口県北西沖 M4.7 震度3  9月 3日06時52分

2018年 9月 3日06時46分 茨城県沖 M3.8 震度2  9月 3日06時54分

2018年 9月 2日18時26分 奄美大島近海 M3.7 震度1  9月 2日18時29分

2018年 9月 2日17時29分 奄美大島近海 M3.1 震度1  9月 2日17時32分

2018年 9月 2日16時43分 奄美大島近海 M4.1 震度2  9月 2日16時47分

2018年 9月 2日08時31分 宮城県沖 M3.6 震度1  9月 2日08時34分

2018年 9月 2日07時07分 茨城県沖 M3.5 震度1  9月 2日07時11分

2018年 9月 2日03時44分 奄美大島北東沖 M4.1 震度1  9月 2日03時47分

2018年 9月 2日01時31分 福島県会津 M3.1 震度1  9月 2日01時34分

2018年 9月 2日00時44分 小笠原諸島西方沖 M5.7 震度2  9月 2日00時48分

2018年 9月 2日00時02分 茨城県南部 M3.2 震度1  9月 2日00時05分

2018年 9月 1日22時37分 茨城県沖 M3.9 震度1  9月 1日22時41分

2018年 9月 1日10時06分 熊本県熊本地方 M3.2 震度2  9月 1日10時09分

2018年 8月31日21時43分 秋田県沿岸北部 M2.5 震度1  8月31日21時46分

2018年 8月31日21時24分 伊予灘 M3.8 震度2  8月31日21時28分

2018年 8月31日19時04分 栃木県南部 M3.6 震度1  8月31日19時07分

2018年 8月31日11時12分 茨城県沖 M3.3 震度1  8月31日11時15分

2018年 8月31日03時40分 西表島付近 M3.1 震度1  8月31日03時42分

2018年 8月31日00時38分 青森県東方沖 M4.0 震度1  8月31日00時43分

2018年 8月30日21時03分 宮城県沖 M4.1 震度1  8月30日21時06分

2018年 8月30日17時42分 岩手県沖 M3.8 震度1  8月30日17時44分


김대호 소장 tiger8280@g-enews.com
아우디에서 가장 빠른 전기차 RS e-트론 GT
아우디 e-tron GT vs. 아이오닉 5 N 비교할 수 있을까?
이번엔 더 무서운 차 끌고 나왔다! 벤츠 E 300 4MATIC AMG Line
국내 1, 2위 다투는 수입차, 벤츠 E와 BMW 5 전격 비교
숨은 진주 같은 차, 링컨 노틸러스 ... "여긴 자동차 극장인가?"
가장 현실적인 드림카, 벤츠 디 올-뉴 CLE 450 4MATIC
파격 변신한 8세대 BMW 5시리즈...520i M sport package, "엔트리 같지 않다"
모든 걸 다 가진 차 왜건..."볼보 V90 CC, 너 하나로 만족한다"
맨위로 스크롤